|
Home | ||||||
|
Produkty | ||||||
|
Ceník | ||||||
|
Videa | ||||||
|
Vyžádat podklady | ||||||
|
Novinky | ||||||
|
Podpora | ||||||
|
Studenti a školy | ||||||
|
|||||||
|
FAQ | ||||||
|
Galerie projektů | ||||||
|
Tiskové zprávy | ||||||
|
Soubory ke stažení | ||||||
|
O společnosti | ||||||
|
Volná místa | ||||||

| Extranet | Kontakt | Podpora | Tiskové zprávy | Deutsch | English | Français | Česky | Русский |
Diplomové práce |
|
|
... náš software jako nástroj výzkumu a výuky na vysokých školách |
| Téma | Stabilitätsuntersuchung einer imperfektionsbehafteten Stabwerksschale | ||
| Autor | Susanne Schreiber | ||
| Adresa | Georg-Friedrich-Straße 28 76131 Karlsruhe |
||
| Institut | Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |
||
| Vedoucí práce | Prof. Dr. Eur.-Ing. Marcus Aberle | ||
| Datum | 25.01.2010 | ||
| Použité programy a moduly | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Počet stran | 80 | ||
| Obsah |
|
||
| Popis | ... im Rahmen dieser Bachelor-Thesis soll eine Stabilitätsuntersuchung an einer imperfektionsbehafteten Stabwerksschale durchgeführt werden. Für diese Untersuchung wird die Überdachung des Schlüterhofes im Zeughaus in Berlin gewählt, in dem sich momentan die Ausstellung "Deutsches Historisches Museum" befindet. Bei dieser Innenhofüberdachung handelt es sich um eine flache, verglaste Stahlnetzkuppel, die aus einem gleichmaschigen, ebenen Netz aus Stahlprofilen besteht... ...Die Stahlnetzkuppel soll in ein Stabwerksprogramm eingelesen und berechnet werden. Anschließend soll eine Interpretation der Ergebnisse aus den Stabilitätsberechnungen erfolgen... |
||
| Téma | Statische Berechnung eines 5-geschossigen Büro- und Wohngebäudes | ||
| Autor | Wladislaw Weis | ||
| Adresa | Coseler Twiete 1 22045 Hamburg |
||
| Institut | HafenCity Universität Hamburg | ||
| Vedoucí práce | Prof. Dr.-Ing. Liebrecht Prof. Dr.-Ing. Sass |
||
| Datum | 25.02.2010 | ||
| Použité programy a moduly | RFEM, Zusatzmodule |
|
|
| Počet stran | 277 | ||
| Obsah |
|
||
| Popis | ... Es liegt der architektonische Entwurf eines 5-geschossigen Büro- und Wohngebäudes vor. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Stahlbetonskelettbau mit aussteifenden Wandscheiben. Die unteren 4 Geschosse werden als Bürofläche genutzt. Das 5. Geschoss wird als Wohnetage genutzt und ist an der Gebäudestirnseite über dem Lager bzw. Lagerbüro um 5,125 m eingerückt (Dachterassenbereich). Das Gebäude ist flach gegründet. Die zulässige Bodenpressung beträgt gemäß Bodengutachten 250 kN/m². Die Fassade wird als Glasfassade ausgebildet. Vor der Fassade sind Putzbalkone angeordnet. Die Wände der einzelnen Büro/Wohnräume sind als variabel zu versetzende Leichtwände geplant. Die Geschosshöhe beträgt im EG 4,50 m und in den übrigen Geschossen 3,50 m ... | ||
| Ostatní | ... Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, die Dlubal-Software nutzen zu dürfen. Es war interessant und hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit den Programmen zu arbeiten. Das Programm ist sehr anwenderfreundlich, zudem durch die zur Verfügung gestellten Lernvideos und ist sehr empfehlenswert... | ||
| Téma | Berechnungs- und Bemessungsverfahren für Walzträger in Beton (WiB) | ||
| Autor | Stefan Leuckefeld | ||
| Adresa | St. Petersburger Straße 26/0902 01069 Dresden |
||
| Institut | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) | ||
| Vedoucí práce | Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Fischer | ||
| Datum | 15.05.2009 | ||
| Použité programy a moduly | RSTAB, RFEM, Zusatzmodule | ||
| Počet stran | 170 | ||
| Obsah |
|
||
| Popis | ... Von der Vielzahl der Eisenbahnbrücken im Streckennetz der DB AG besitzt ein Großteil nur Stützen von weniger als 30 m. Damit bilden diese kleinen Brückenbauwerke den Hauptbestandteil der im deutschen Eisenbahnnetz anzutreffenden Ingenieurbauten. Heutzutage findet die WiB-Bauweise hauptsächlich in Spezialfällen des Eisenbahnbrückenbaus, wie z.B. im innerstädtischen Bereich, ihre Anwendung. Aufgrund ihrer Bauform eignet sie sich sehr gut für Brücken mit eingeschränkter bzw. sehr geringer Bauhöhe, aber auch für Bauprojekte über stark frequentierten Verkehrsanlagen... | ||
| Ostatní | .. ich möchte mit hiermit für die kostenlose und schnelle Bereitstellung des Softwarepaketes RSTAB6/RFEM3 bedanken. Dadurch war es mir möglich, meine Masterarbeit "Berechnungs- und Bemessungverfahren für Walzträger in Beton (WiB)" fristgerecht und erfolgreich an der HTW Dresden abzuschließen... | ||
| Téma | Tragwerksplanung für eine Konservierungshalle | ||
| Autor | Andreas Knappheide Tobias Pohlabeln |
||
| Adresa | Hinterberg 35 26169 Gehlenberg |
||
| Institut | Fachhochschule Oldenburg Ostfriesland Wilhelmshaven | ||
| Vedoucí práce | Prof. Dr.-Ing. Günther Bahr Prof. Dr.-Ing. Mohammad-Reza Tawakoli |
||
| Datum | 12.12.2008 | ||
| Použité programy a moduly | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Počet stran | 199 | ||
| Obsah |
|
||
| Popis | Diese Bachelorarbeit behandelt die Tragwerksplanung einer Konservierungshalle für die Peene-Werft. Für die Konservierung von Schiffsektionen ist eine Halle zu entwerfen. Die Schiffsektionen werden mit einem schienengebundenen Transfersystem in und aus der Halle transportiert... ... Im Rahmen der Bachelorarbeit sind zunächst grundsätzlich mögliche Tragwerkskonzepte unter Berücksichtigung der vorgegebenen Randbedingungen aufzuzeigen. Es sind mindestens drei unterschiedliche Tragwerke zu entwerfen und überschlägig zu bemessen. Die Entwürfe sind im Grundriss, Schnitten und Ansichten darzustellen... |
||
| Ostatní | ... Zum Abschluss meiner Bachelorarbeit möchte ich mich noch recht herzlich bei Ihnen für die Bereitstellung Ihrer Software RSTAB 6 und RFEM 3 bedanken... |
||
| Téma | Bemessung von Holzbauwerken nach der DIN 4149:2005 | ||
| Autor | Christoph Villinger | ||
| Adresa | Klemme 4 79837 Häusern |
||
| Institut | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz, Fakultät Bauingenieurwesen | ||
| Vedoucí práce | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Francke | ||
| Datum | 04.08.2008 | ||
| Použité programy a moduly | RSTAB, DYNAM, Zusatzmodule |
|
|
| Počet stran | 234 | ||
| Obsah |
|
||
| Popis | Im Rahmen dieser Arbeit soll ein kurzer Überblick über Erdbeben und deren Entstehung dargelegt werden. Danach soll das Ziel der Arbeit darin liegen, einen verständlichen Einblick in die Bemessung eines Holzbaus nach DIN 4149:2005-04 zu geben. Anhand eines Beispiels soll eine praxisorientierte Vorgehensweise zum Bemessen nach dem Erdbebenlastfall aufgezeigt werden... |
||
| Ostatní | ... Ich möchte mich recht herzlich für die kostenlose Nutzung Ihrer Software während meines Bauingenieurstudiums bedanken. Die Software hat mir speziell bei meiner Abschlussarbeit sehr geholfen... | ||
| Téma | Untersuchung des Durchschlagproblems am Segment einer Kuppel | ||
| Autor | Julia Koska | ||
| Adresa | Brunnenstraße 149 10115 Berlin |
||
| Institut | Fachhochschule Potsdam Fachbereich Bauingenieurwesen |
||
| Vedoucí práce | Prof. Dipl.-Ing. W. Habermann | ||
| Datum | 14.01.2009 | ||
| Použité programy a moduly | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Počet stran | 333 | ||
| Obsah |
|
||
| Popis | ... Bei der Recherche stieß ich auf einen seltenen Versagensfall, der bei dieser Art der Kuppelbauweise zum Tragen kommen kann: das "Durchschlagversagen". Bei eingehender Untersuchung fand ich heraus, dass das Berechnungsverfahren dieses Versagensfalles auf der Theorie III. Ordnung basiert. Das heißt, dass im Gegensatz zur Theorie II. Ordnung relativ große endliche Verformungen in der Berechnung berücksichtigt werden müssen, bis iterativ ein neues stabiles Gleichgewicht am verformten System gefunden wird... ... Aufgrund der einzigartigen Segmentstruktur der Kuppel reifte jedoch der Gedanke, eines dieser einzelnen Segmente herauszulösen und repräsentativ für die Gesamtkuppel zu überprüfen. Da dieses Segment ein räumliches Tragwerk darstellt und die Berechnung per Hand einen zu großen zeitlichen und theoretisch anspruchsvollen Aufwand bedeutet hätte, war es notwendig, für die Voruntersuchungen und die Auswertung der Versuche ein Stabwerkprogramm heranzuziehen. Die neue RSTAB Version 6.03 von der Ingenieur-Software Dlubal GmbH ist in der Lage, große Tragwerksverformungen und Theorie III. Ordnung zu berechnen. Aufgrund der kostenlosen Bereitstellung der Software duch die Firma Dlubal konnte diese für die Diplomarbeit eingesetzt werden... |
||
| Ostatní | ... Mein außerordentlicher Dank gilt auch der Ingenieur-Software Dlubal GmbH für die Bereitstellung der RSTAB Vollversion, ohne die meine Diplomarbeit nicht entstanden wäre... | ||
| Téma | Tragwerksplanung für eine Zylinderprüfmaschine | ||
| Autor | Florian Tabeling | ||
| Adresa | Beverbrucher Straße 6 49681 Garrel |
||
| Institut | Fachhochschule Mainz | ||
| Vedoucí práce | Prof. Dr.-Ing. B. Naujoks Prof. Dr.-Ing. G. Bahr |
||
| Datum | 27.04.2009 | ||
| Použité programy a moduly | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Počet stran | 159 | ||
| Obsah |
|
||
| Popis | Im Rahmen der Diplomarbeit ist ein Prüfgerüst zu entwickeln, in dem der Prüfkörper zwischen zwei quasi starren Platten spannt, wobei eine Platte durch Hydraulikzylinder räumlich bewegt werden kann... | ||
| Ostatní | ... ich bedanke mich ganz herzlich für die kostenlose Bereitstellung der Ingenieursoftware RSTAB6 und RFEM3 zur Bearbeitung meiner Diplomarbeit... | ||
| Téma | Entwurf einer Flugzeugwartungshalle | ||
| Autor | Kurtovic Husein | ||
| Adresa | Boxgraben 123 52064 Aachen |
||
| Institut | Fachhochschule Aachen | ||
| Vedoucí práce | Prof. Dr.-Ing. Lohse Prof. Dr.-Ing. Kappler |
||
| Datum | 02.06.2009 | ||
| Použité programy a moduly | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Obsah |
|
||
| Ostatní | ... ich bedanke mich herzlich, dass Sie mir das Programm für meine Diplomarbeit zur Verfügung gestellt haben. Die aufwändige Konstruktion der Flugzeugwartungshalle, die ich entworfen und berechnet habe, war mit Hilfe der übersichtlichen Programme Tekla (X-Steel) und Dlubal (RSTAB) und deren gemeinsamen Schnittstellen sehr komfortabel... | ||
| Téma | Zum Stabilitätsverhalten imperfektionsanfälliger Stahlnetzkuppeln | ||
| Autor | Sören Müller | ||
| Institut | Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |
||
| Vedoucí práce | Prof. Dr. Eur.-Ing. Marcus Aberle | ||
| Datum | 25.06.2009 | ||
| Použité programy a moduly | RSTAB, Zusatzmodule |
|
|
| Počet stran | 75 | ||
| Obsah |
|
||
| Popis | ... Die Gemeinde Halstenbek bei Hamburg beschloss 1992 den Bau einer Sporthalle. Den Zuschlag bekam der Entwurf einer doppelt gekrümmten lichtdurchlässigen Stahlnetzkuppel. Bereits während ihrer Montage kam es zum Zusammenbruch der Tragkonstruktion. Wenige Wochen vor ihrer Einweihung stürzte sie 1998 erneut ein. Die vorliegende Diplomarbeit hat den zweiten Einsturz der Kuppel von Halstenbek zum Gegenstand... ... Durch verchiedene geometrisch nichtlineare Berechnungen mittels des EDV-Programms RSTAB soll geklärt werden, ob der zweite Einsturz der Kuppel von Halstenbek rechnerisch vorhersagbar gewesen wäre... ... Mit dieser Diplomarbeit konnte aber nachgewiesen werden, dass die Kuppel auch bei korrekter Montage zu einem späteren Zeitpunkt bei höherer Außentemperatur eingestürzt wäre... |
||
| Téma | Berechnung eines Gartenhäuschens nach kanadischer Norm | |
| Autor | Kurt Wagner | |
| Institut | UBC Vancouver | |
| Vedoucí práce | Prof. Nebgen | |
| Použité programy a moduly | RSTAB/Cadwork | |
| Počet stran | 131 | |
| Popis | Berechnung und Produktion eines Gartenhauses nach Canadian Standard incl. Marktforschungsanalyse | |