
| Extranet | Kontakt | Podpora | Tiskové zprávy | Deutsch | English | Français | Česky | Русский |
RFEM - Galerie projektů |
|
|
... zajímavé konstrukce našich zákazníků |
| Statika a konstrukce | Ing.-Büro Dipl.-Ing. W. K. Hartmann Macherscheider Straße 124 a 41468 Neuss | |
| Popis | Cyklón je součástí prvního stupně zařízení na čistění plynů pro vysokou pec v hutích Belgo Mineira v Brazílii. Cyklón slouží k oddělení prachových a popílkových částic. Je dimenzován na vnitřní tlak 1,9 bar (190 kN/m²) a teplotu 250°C. Jako materiál byl použit A516 (60) podle americké normy ASTM (odpovídá P265GH podle EN 10028). Kromě provozního zatížní bylo třeba uvažovat se zatížením větrem. Při návrhu bylo nutné také zohlednit zatížení od potrubního vedení. | |
| Délka | 9 200 mm |
|
| Šířka | 6 200 mm | |
| Výška | 11 786 mm | |
| Materiály | 2 | |
| Průřezy | 0 | |
| Váha | 42 367 kg | |
| Statika a konstrukce | Ingenieurbüro für Baustatik Anton Rohmer Straßäckerweg 20, D-88471 Laupheim Tel. 07392/10011 Fax 07392/10012 www.ib-rohmer.de |
|
| Popis | "Několikapodlažní hotel se nachází v seismické oblasti 2. S pomocí RFEMu se podařilo realisticky vymodelovat a spočítat komplikovanou geometrii stavby. Přídavným modulem RF-DYNAM bylo provedeno posouzení na účinky seismicity. Pomocí klasických postupů by tato náročná konstrukce nemohla být správně posouzena, což by vedlo k nadbytečným nákladům při její stavbě." Anton Rohmer | |
| Délka | 40,9 m |
|
| Šířka | 32,0 m | |
| Výška | 15,7 m | |
| Pruty | 123 | |
| Materiály | 1 | |
| Průřezy | 6 | |
| Váha | 2 106 t | |
| Statika a konstrukce | Ing.-Büro Ehlenz Anemonenstr. 4-6 66701 Beckingen www.ib-rohmer.de |
|
| Popis | Speciální kontejner slouží k přepravě nákladu do hmotnosti 90 tun. Dvojitý kontejner je uložen na nákladním automobilu, speciální pohonné zařízení zajistí snadnou manipulaci s nákladem. Při výpočtu byly posuzovány různé provozní stavy jako např. nakládka, jízda, pokles vozovky nebo stavy montáže. | |
| Délka | 12 350 mm |
|
| Šířka | 5 560 mm | |
| Výška | 1 500 mm | |
| Materiály | 1 | |
| Váha | 65 t | |
| Statika a konstrukce | Fritsch + Chiari – stavební inženýři, Diesterweggasse 1/6A-1140 Vídeň, Tel.: 0043 1 8946021 | |
| Délka | 40 m |
|
| Šířka | 16 m | |
| Výška | 10 m | |
| Materiály | 2 | |
| Váha | cca 822 t | |
| Ostatní | Most podpírá celkem 17 pružně uložených desek působících pouze v tlaku. Projekt je nyní ve fázi přípravy. | |
| Statika a konstrukce | Ing.-Software Dlubal GmbH, Am Zellweg 2, 93464 Tiefenbach, Tel.: 094673-92030 | |
| Délka | 0,63 m |
|
| Šířka | 0,95 m | |
| Výška | 3,00 m | |
| Pruty | 80 | |
| Průřezy | 4 | |
| Ostatní | Kladkostroj byl vytvořen a spočítán během cca 15 minut na žádost zákazníka v rámci prezentace na veletrhu CeBIT 2002. Konstrukce byla vypočítána podle teorie III. řádu při zohlednění velkých deformací. | |
Předveďte zde Vaše projekty!
Pokud si i Vy přejete na této stránce uveřejnit Vaše projekty zpracované v programu RFEM, pak nám je jednoduše zašlete e-mailem nebo na CD či DVD. Rádi je zařadíme do naší galerie a databáze.
[Kontaktujte nás...]
RFEM - info & ke stažení Stránka produktu RFEM 4.xx...
Stáhnout demoverzi RFEMu 4.xx...
Vyžádat podklady
Stáhněte si naše informační materiály o produktech firmy Dlubal ve formátu PDF. Na požádání Vám můžeme také zdarma poslat tyto materiály poštou, včetně DVD s demoverzemi programů RFEM a RSTAB.
[Žádost o informace & DVD...]